| ||||||||||
| | | | |||||||
CODIGO DE IDENTIDAD | NOMBRE Y NUM. DE IDENTIFICASION | | | ABREVIATURA (OPCIONAL) | | | EJEMPLO | |||
| | | | | | | | |||
1 | POLIETILENTEREFTALATO | | | PET O PETE | | | BOTELLAS DE AGUA O REFRESCO | |||
| | | | | | | | |||
2 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | | | PEAD O HDPE | | | TAPONES DUROS DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA | |||
3 | POLICLORURO DE VINILO | | | PVC O VE | | | TUBOS DE PLASTICO DE DESAGE DE CAÑERIA | |||
| | | | | | | | |||
4 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | | | PEBD O LDPE | | TAPONES SUABE DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA | | |||
| | | | | | | | |||
5 | POLIPROPILENO | | | PP | | RESIPIENTES DE PLASTICO HERMETICOS | | |||
| | | | | | | | |||
6 | POLIESTIRENO | | | PS | | VASOS DE UNICEL O PLASTICO CRISTAL | | |||
| | | | | | | | |||
7 | OTROS | | | OTROS | | | |
sábado, 21 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario